Ausstattung
Halle
Maße und Bestuhlung | Saal 1 | Saal 2 | Bühne | komplett |
|---|---|---|---|---|
Größe in qm (brutto) | 197 | 184 | 76 | 457 |
Länge x Breite in m | 14,35 x 13 | 13,77 x 13 | 5,88 x 13 | 34 x 13 |
Deckenhöhe | 5,2 | 5,2 | 4,1 | 5,2 |
Tageslicht | ja | ja | ja | ja |
Parlamentarische Bestuhlung | 217 | 209 | 0 | 426 |
Reihenbestuhlung | 180 | 210 | 60 | 450 |
Bankettbestuhlung | / | / | / | 90 |
Bühnenlicht-Stellanlage | / | ja | ja | ja |
Beschallung | ja | ja | ja | ja |
Nebenräume
Maße und Bestuhlung | Sitzungs- | Foyer | komplett |
|---|---|---|---|
Größe in qm (brutto) | 51 | 71 | 122 |
Länge x Breite in m | 6,20 x 8,30 | 6,68 x 10,65 | 12,88 x 10,65 |
Deckenhöhe | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Tageslicht | ja | ja | ja |
Parlamentarische Bestuhlung | 60 |
| 60 |
Reihenbestuhlung | 48 | / | 48 |
Bankettbestuhlung | / | / | 90 |
Beschallung | ja | ja | ja |
Für 300 Personen steht Geschirr zur Verfügung
Alle Daten der Goldbach-Halle (pdf-Format)



